BigONE 幣格|BigONE「五大幣種理財產品」重磅上線!
親愛的用戶:
BigONE「五大幣種理財產品」重磅上線,低門檻,高收益,每款產品參與量排名前五名,更有年化收益率加送!
詳情如下:
一. 產品類型
?理財幣種? | ? ? ? 產品周期? ? ? | ? 最低起投額? | ? ?年化收益率?? | ?募集總額度? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?參與鏈接? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
? ? FIL | ?30天定期理財 | ? ? ? ?0.5? | ? ? ? 22% | ? ? ?7000? | ?https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/74 |
? ? YFI | ?30天定期理財 | ? ? ? 0.001 | ? ? ? 20% | ? ? ? 10 | ? https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/77 |
? ? YFII | ?30天定期理財 | ? ? ? 0.01 | ? ? ? 20% | ? ? ?100 | ? https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/78 |
? ? UNI | ?30天定期理財 | ? ? ? ? 1 | ? ? ? 16% | ? ? 50000 | ?https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/75 |
? ? LINK | ?30天定期理財 | ? ? ? ? 1 | ? ? ? 16% | ? ? 150 00 | ?https://www.bigonechina.com/cn/coffer/regular/76 |
二. 募集信息
理財募集時間:2020 年 11 月 27 日 12:00 ~ 2020 年 12 月 1 日 12:00(UTC+8)
本期所有理財產品都是周期固定、收益固定的幣本位保本型理財。
本期理財產品的退出周期為 2 天,到期后您的本金和收益將統一發放到您的理財賬戶。
本期所有理財產品均不收取管理費用。
三. 加送年化收益率活動
參與 FIL、UNI、LINK、YFI、YFII 理財,即有機會獲得更高的收益率!
【活動詳情】
? ?參與量排名? ? | ?加送年化收益率? | 加送后不同產品年化收益率匯總(FIL、YFI、YFII、UNI、LINK) |
? ? ?第一名 | ? ? ? ? ? ?6% | 28%、26%、26%、22%、22% |
? ? ?第二名 | ? ? ? ? ? ?4% | 26%、24%、24%、20%、20% |
? ? ?第三名 | ? ? ? ? ? ?3% | 25%、23%、23%、19%、19% |
? ? ?第四名 | ? ? ? ? ? ?2% | 24%、21%、21%、18%、18% |
? ? ?第五名 | ? ? ? ? ? ?1% | 23%、20%、20%、17%、17% |
?
【溫馨提示】
參與即有機會獲得更高收益率的獎勵,以上參與量排名活動對本次理財的所有幣種均有效。
本活動額外贈送的收益將在您參與的理財產品到期后,空投到您的現貨賬戶中。
?
BigONE 感謝您一直以來的支持和厚愛
BigONE 團隊?
2020 年 11 月 26 日
點擊添加 BigONE 客服微信? |??點擊進入BigONE 官方微博??|??點擊進入 BigONE 中文電報群
- BigONE 幣格|BigONE 關于 Angelone 第四期用戶半價認購 DOT 發放完成的公告
- BigONE 幣格|BigONE 上線第二期 DOT 高收益理財產品,10000 枚 DOT 半價買 !
- BigONE 幣格|BigONE 關于合約交易系統維護完成的公告(2020/11/26)
- BigONE 幣格|BigONE 關于「 ONE 抵押借貸上線返息活動」獎勵發放完畢的公告
- BigONE 幣格|BigONE 關于調整 EOS/BTC、ETH/BTC 杠桿交易倍數的公告
- BigONE 幣格|BigONE 關于開啟 Eth2 驗證節點挖礦的公告
- BigONE 幣格|BigONE 已銷毀第十五期「貢獻值」兌換的 ONE
- BigONE 幣格|BigONE「貢獻值兌換池」第十五期已完成兌換
- BigONE 幣格|BigONE 關于合約交易系統維護的公告(2020/11/25)
- BigONE 幣格|BigONE 關于將上線 XRP、XLM 杠桿交易的公告
推薦閱讀
HOT NEWS